流体静压万能轴头液体静压万能轴头
应用
车床 | 磨床 |
转台 | 测量仪器 |
特点和特性
油膜具有误差消除效应,可显著提高主轴旋转精度 |
可卧式和立式使用 |
可提供全套液体辅助设备 |
轴承采用复合铸造制成,具有独特的运转特性 |
尺寸可根据客户需求定制 |
立即咨询
0519-81812060
优势
无限计算使用寿命 |
运转平稳无振动 |
热稳定,直接通过润滑油散热 |
非接触式密封,启动转矩小,发热小 |
极高的承载能力和刚性 |
径向和轴向跳动精度<0.1um |
参数
轴头尺寸 | 142.87mm |
最高转速 | 3500rpm |
供给压力 | 4MPa |
径向跳动 | 0.08um |
轴向跳动 | 0.08um |
轴向承载能力 | 9000N |
径向承载能力 | 3000N |
抗倾覆能力 | 300N.m |
径向刚度 | 350N/um |
轴向刚度 | 280N/um |
油粘度 | ISO VG 2 |
结构尺寸
供给压力 | bar | 40 | 7 | 7 |
轴头型号 | 4R | 4RH | 10R | |
最高转速 | rpm | 7500 | 3500 | 1800 |
轴向刚度 | N/um | 230 | 280 | 1150 |
径向刚度 | N/um | 80 | 350 | 230 |
轴向负载能力 | N | 1200 | 9000 | 7000 |
径向负载能力 | N | 300 | 3000 | 1200 |
径向跳动精度 | um | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
轴向跳动精度 | um | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
没有了!