流体静压转台液体静压转台(BD)
应用
车床 | 磨床 |
| 铣床 | 测量仪器 |
特点和特性
全静压闭式液体静压支撑 |
油膜具有误差消除效应,可显著提高旋转精度 |
可提供全套液体辅助设备 |
轴承采用复合铸造制成,具有独特的运转特性 |
尺寸可根据客户需求定制 |
立即咨询
0519-81812060
优势
无限计算使用寿命 |
| 运转平稳无振动 |
| 热稳定,直接通过润滑油散热 |
| 非接触式密封,启动转矩小,发热小 |
| 极高的承载能力和刚性 |
| 径向和轴向跳动精度<0.5um |
参数
台面直径 | 800mm |
| 轴承直径 | 400mm |
| 回转精度 | 0.5um |
| 最高转速 | 150rpm |
| 轴向承载能力 | 50kN |
| 油粘度 | ISO VG 10 |
结构尺寸
| 供给压力 | bar | 40-50 | ||||
| 工作台直径 | mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 径向轴承直径 | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 工作台转速 | rpm | 500 | 250 | 150 | 100 | 100 |
| 额定转矩 | Nm | 350 | 600 | 810 | 1000 | 1150 |
| 径向跳动精度 | um | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
| 轴向跳动精度 | um | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
| 轴向负载能力 | kN | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 径向负载能力 | kN | 8 | 20 | 30 | 35 | 40 |
< 上一篇
液体静压转台(DD)
下一篇 >
没有了!